
25日は給料日なので
給与明細を公開しちゃいます。
給与明細
支給 | 基本給 | 533,000円 |
賞与分割支給 | 155,500円 | |
交通費 | 50,330円 | |
合計 | 738,830円 | |
控除 | 所得税 | 36,190円 |
住民税 | 13,200円 | |
厚生年金保険料 | 59,475円 | |
健康保険料 | 34,435円 | |
介護保険料 | 6,035円 | |
雇用保険料 | 2,216円 | |
食事補助 | 3,780円 | |
確定拠出年金 | 10,000円 | |
年末調整 | 164,493円 | |
合計 | 329,824円 | |
手取り | 409,006円 |
年末調整
11月にいろいろと書類を出したので
年末調整が行われました。
今年は、配偶者控除、生命保険料控除、
などなどをすべて有効活用しても、
年間で支払った所得税が少なかったため、
約16万円が追加徴収されました。
16万円は結構痛いです。
毎月、もう少しずつ引かれていたら
12月に一気に引かれなくてよかったのに。

コメント