
毎月25日は給料日ですが
給与明細が公開されました。
7月の給与明細
支給 | 基本給 | 666,667円 |
前払退職金 | 33,334円 | |
通勤費 | 1,380円 | |
合計 | 701,381円 | |
控除 | 所得税 | 47,880円 |
住民税 | 42,300円 | |
厚生年金保険料 | 59,475円 | |
健康保険料 | 27,880円 | |
介護保険料 | 5,780円 | |
雇用保険料 | 2,104円 | |
合計 | 185,415円 | |
手取り | 514,816円 |
所得税と住民税
所得税が約4.8万円、住民税が約4.2万円
合計で約9万円の税金が徴収されています。
年間にすると108万円と、100万円超え。
税金高いなーと痛感しています。

コメント