
トランクルームに投資をしていますが
その売上が入ってきました。
2022年6月末時点の売上
投資信託以外の投資先として、
都内2か所のトランクルームに投資をしていますが
先月分の売上を記録していきたいと思います。
トランクルーム1号
場所:東京23区の城北エリア
営業開始:2021年8月1日
稼働率 | 売上 | 経費 | キャッシュフロー | |
2021年8月 | 13% | 6,943円 | 0円 | 6,943円 |
2021年9月 | 24% | 13,022円 | 0円 | 13,022円 |
2021年10月 | 26% | 14,642円 | 0円 | 14,642円 |
2021年11月 | 34% | 18,969円 | 0円 | 18,585円 |
2021年12月 | 35% | 19,544円 | 0円 | 19,544円 |
2022年1月 | 35% | 19,311円 | 0円 | 19,311円 |
2022年2月 | 35% | 19,312円 | 0円 | 19,312円 |
2022年3月 | 29% | 15,985円 | 0円 | 15,985円 |
2022年4月 | 29% | 15,985円 | 0円 | 15,985円 |
2022年5月(実績) | 32%(予測) →27%(実績) | 17,264円(予測) →14,793円(実績) | 0円 | 14,793円 |
2022年6月(予測) | 29% | 15,869円 | 28,500円 | -12,631円 |
2022年7月(予測) | 33% | 18,092円 | 28,500円 | -10,408円 |
今月末に先月分の売上が入金されるので
5月分の売上である14,793円が入金されました。
5月も1件も新規契約がありませんでした。
来月からは経費がかかるようになるので
赤字になってしまいます。
トランクルーム2号
場所:東京23区の城南エリア
営業開始:2021年10月1日
稼働率 | 売上 | 経費 | キャッシュフロー | |
2021年10月 | 2% | 3,344円 | 0円 | 3,344円 |
2021年11月 | 8% | 14,428円 | 0円 | 14,772円 |
2021年12月 | 20% | 34,356円 | 0円 | 34,356円 |
2022年1月 | 24% | 40,992円 | 0円 | 40,992円 |
2022年2月 | 25% | 42,024円 | 0円 | 42,024円 |
2022年3月 | 28% | 42,260円 | 0円 | 42,260円 |
2022年4月 | 33% | 52,080円 | 0円 | 52,200円 |
2022年5月 (実績) | 37%(予測) →29%(実績) | 59,628円(予測) →46,016円(実績) | 0円 | 46,016円 |
2022年6月 (予測) | 32% | 50,516円 | 0円 | 50,516円 |
2022年7月 (予測) | 39% | 63,144円 | 0円 | 63,144円 |
5月の売上として、46,016円が入金されました。
今までは連続で新規契約がありましたが、
5月は1件も新規契約がありませんでした。
毎月あるとは限りませんので、これから先に期待します。
予測と実績の乖離の原因が気になるところです。
早く黒字になってほしい
1号案件はとうとう赤字になってしまいました。
立地は悪くないと思うので、
なんとかして早く黒字になってほしいものです。
黒字になったら、権利を売却する予定です。

コメント