
トランクルームに投資をしていますが
その売上が入ってきました。
2022年5月末時点の売上
投資信託以外の投資先として、
都内2か所のトランクルームに投資をしていますが
先月分の売上を記録していきたいと思います。
トランクルーム1号
場所:東京23区の城北エリア
営業開始:2021年8月1日
稼働率 | 売上 | 経費 | キャッシュフロー | |
2021年8月 | 13% | 6,943円 | 0円 | 6,943円 |
2021年9月 | 24% | 13,022円 | 0円 | 13,022円 |
2021年10月 | 26% | 14,642円 | 0円 | 14,642円 |
2021年11月 | 34% | 18,969円 | 0円 | 18,585円 |
2021年12月 | 35% | 19,544円 | 0円 | 19,544円 |
2022年1月 | 35% | 19,311円 | 0円 | 19,311円 |
2022年2月 | 35% | 19,312円 | 0円 | 19,312円 |
2022年3月 | 29% | 15,985円 | 0円 | 15,985円 |
2022年4月(予測) | 35%(予測) →29%(実績) | 19,162円(予測) →15,985円(実績) | 0円 | 15,985円 |
2022年5月(予測) | 32% | 17,264円 | 0円 | 17,264円 |
2022年6月(予測) | 37% | 20,146円 | 0円 | 20,146円 |
今月末に先月分の売上が入金されるので
4月分の売上である15,985円が入金されました。
4月も新規契約が1件もなく、
3月と同じ稼働率、同じ売上です。
このままだと赤字になるので、
あまりよろしくありません。
トランクルーム2号
場所:東京23区の城南エリア
営業開始:2021年10月1日
稼働率 | 売上 | 経費 | キャッシュフロー | |
2021年10月 | 2% | 3,344円 | 0円 | 3,344円 |
2021年11月 | 8% | 14,428円 | 0円 | 14,772円 |
2021年12月 | 20% | 34,356円 | 0円 | 34,356円 |
2022年1月 | 24% | 40,992円 | 0円 | 40,992円 |
2022年2月 | 25% | 42,024円 | 0円 | 42,024円 |
2022年3月 | 28% | 42,260円 | 0円 | 42,260円 |
2022年4月 | 35%(予測) →33%(実績) | 52,200円(予測) →52,080円(実績) | 0円 | 52,200円 |
2022年5月 (予測) | 37% | 59,628円 | 0円 | 59,628円 |
2022年6月 (予測) | 42% | 66,572円 | 0円 | 66,572円 |
4月の売上として、52,080円が入金されました。
4月は1件の新規契約がありました。
コンスタントに新規契約があるので
少しずつではありますが、稼働率が上がりそうです。
黒字になるか?
2号案件は、経費率が低いので
稼働率が50%になれば、プラマイゼロで
それを超えると黒字になります。
スローペースではありますが、
着実に稼働率が伸びているので
今後に期待したいと思います。

コメント